一、题目
Wi-Fi6 所对应的 IEEE802.11 标准为?
A.IEEE802.11au
B.IEEE802.11ac
C.IEEE802.11ax
D.IEEE802.11at
二、答案
C
三、解析
A. IEEE 802.11au:这是一个针对 Wi-Fi 5的增强标准,主要涉及网络管理和优化,并不是 Wi-Fi 6 的基础标准。
B. IEEE 802.11ac:这是 Wi-Fi 5 的标准,工作在 5GHz 频段,提供较高的数据传输速率,但不是 Wi-Fi 6。
C. IEEE 802.11ax:这是 Wi-Fi 6 的基础标准,工作在 2.4GHz 和 5GHz 频段,引入了 OFDMA、MU-MIMO 等技术,提高了网络效率和容量。
D. IEEE 802.11at:这是一个关于 PoE(以太网供电)的标准,与 Wi-Fi 6 的无线通信标准无关。
四、扩展——WIFI协议
| 商用名 | IEEE 标准 | 频段 | 理论峰值速率(单终端/单流) | 关键技术/亮点 | 标准发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 1 | 802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps | DSSS+CCK;20 MHz 信道 | 1999 |
| Wi-Fi 2 | 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | 首次引入 OFDM;20 MHz 信道 | 1999 |
| Wi-Fi 3 | 802.11g | 2.4 GHz | 54 Mbps | OFDM 降频到 2.4 GHz,向下兼容 11b | 2003 |
| Wi-Fi 4 | 802.11n | 2.4 / 5 GHz | 600 Mbps(4×4 40 MHz) | MIMO、帧聚合、40 MHz、短 GI | 2009 |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave1/2 | 仅 5 GHz | 3.5 Gbps(8×8 160 MHz) | 256-QAM、下行 MU-MIMO、80/160 MHz | 2013 |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax | 2.4 / 5 GHz | 9.6 Gbps(8×8 160 MHz) | 1024-QAM、OFDMA、上下行 MU-MIMO、TWT、BSS Coloring | 2019 |
| Wi-Fi 6E | 802.11ax 扩展 | 6 GHz(新增) | 同上 | 与 Wi-Fi 6 技术一致,额外 1.2 GHz 干净频谱 | 2021 |
| Wi-Fi 7 | 802.11be (EHT) | 2.4 / 5 / 6 GHz | 46 Gbps(16×16 320 MHz) | 320 MHz、4096-QAM、Multi-Link Operation、Multi-RU、增强 MU-MIMO | 2024 |
